こんにちは!
ちょっかんライフです。
今回も一人暮らしの直観レーダーにピピピッと引っかかったアレコレを取り上げてまいります。
メジャーリーグベースボール(MLB)の2025年レギュラーシーズンが開幕しました。
今シーズン、世界最高峰のプロリーグでチャンピオンリングを手にするチームは果たしてどこなのか?
本記事では、最新のMLBリーグ地区別チーム順位と選手個人のプレー成績を、つど更新し紹介していきます。
リーグ別/チームランキング
ナショナルリーグ(ナ・リーグ)
Embed from Getty Images 2025年
ワシントンD.C.ナショナルズ・パークでのフィリーズ対ナショナルズ開幕戦全景。
1876年創立、略称(NL)ナ・リーグ15球団のうち、現時点での地区別チームスタッツと順位がこちら。
東地区
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 連勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | メッツ | 25 | 18 | 7 | .720 | – | 7連勝 |
2 | フィリーズ | 25 | 13 | 12 | .520 | 5 | 4連敗 |
3 | マーリンズ | 24 | 11 | 13 | .458 | 1.5 | – |
3 | ナショナルズ | 25 | 11 | 14 | .440 | 0.5 | – |
5 | ブレーブス | 24 | 10 | 14 | .417 | 0.5 | – |
【勝率計算式】勝試合数 ÷ (勝試合数 + 敗試合数)※小数点以下は四捨五入
【勝差計算式】{(上位Aチーム勝ち数-下位Bチーム勝ち数) + (下位Bチーム負け数-上位Aチーム負け数)} ÷ 2
中地区
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 連勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カブス | 26 | 16 | 10 | .615 | – | 2連勝 |
2 | ブルワーズ | 26 | 13 | 13 | .500 | 3 | 2連敗 |
3 | レッズ | 25 | 12 | 13 | .480 | 0.5 | – |
4 | カージナルス | 25 | 10 | 15 | .400 | 2 | – |
5 | パイレーツ | 26 | 10 | 16 | .385 | 0.5 | – |
西地区
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 連勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | パドレス | 25 | 17 | 8 | .680 | – | – |
2 | ジャイアンツ | 26 | 17 | 9 | .654 | 0.5 | 2連勝 |
3 | ドジャース | 25 | 16 | 9 | .640 | 0.5 | 2連敗 |
4 | Dバックス | 25 | 14 | 11 | .560 | 2 | 2連敗 |
5 | ロッキーズ | 24 | 4 | 20 | .167 | 9.5 | 3連敗 |
ワイルドカード
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 連勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャイアンツ | 26 | 17 | 9 | .654 | +0.5 | 2連勝 |
2 | ドジャース | 25 | 16 | 9 | .640 | +2 | 2連敗 |
3 | Dバックス | 25 | 14 | 11 | .560 | 0 | 2連敗 |
アメリカンリーグ(ア・リーグ)
Embed from Getty Images 2025年
開幕戦前、ア・リーグ優勝50周年記念同窓会を記念するセレモニー。
1900年創立、略称(AL)ア・リーグ15球団のうち、現時点での地区別チームスタッツと順位がこちら。
東地区
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 連勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヤンキース | 25 | 15 | 10 | .600 | – | – |
2 | レッドソックス | 27 | 14 | 13 | .519 | 2 | 2連敗 |
3 | ブルージェイズ | 25 | 12 | 13 | .480 | 1 | 5連敗 |
4 | レイズ | 25 | 11 | 14 | .440 | 1 | 2連勝 |
5 | オリオールズ | 24 | 10 | 14 | .417 | 0.5 | – |
中地区
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 連勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タイガース | 25 | 15 | 10 | .600 | – | – |
2 | ガーディアンズ | 24 | 14 | 10 | .583 | 0.5 | – |
3 | ロイヤルズ | 26 | 12 | 14 | .462 | 3 | 4連勝 |
4 | ツインズ | 25 | 9 | 16 | .360 | 2.5 | – |
5 | ホワイトソックス | 25 | 6 | 19 | .240 | 3 | – |
西地区
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 連勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | マリナーズ | 25 | 14 | 11 | .560 | – | 2連勝 |
2 | レンジャーズ | 25 | 14 | 11 | .560 | – | 2連敗 |
3 | アストロズ | 24 | 13 | 11 | .542 | 0.5 | 3連勝 |
4 | エンゼルス | 24 | 12 | 12 | .500 | 1 | – |
5 | アスレチックス | 25 | 12 | 13 | .480 | 0.5 | 2連勝 |
ワイルドカード
順位 | チーム | 試合 | 勝 | 負 | 勝率 | 勝差 | 連勝敗 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ガーディアンズ | 24 | 14 | 10 | .583 | +0.5 | – |
2 | マリナーズ | 25 | 14 | 11 | .560 | 0 | 2連勝 |
2 | レンジャーズ | 25 | 14 | 11 | .560 | 0 | 2連敗 |
4 | アストロズ | 24 | 13 | 11 | .542 | 0.5 | 3連勝 |
リーグ別/【打者】個人成績ランキング
両リーグともに、選手の個人スタッツ(打率、本塁打、打点、盗塁)別にランキング。
ナショナルリーグ(ナ・リーグ)
Embed from Getty Images 2025年
開幕戦前のグレート・アメリカン・ボール・パークの様子。
打率
1位~5位
順位 | 選手名(所属) | 打率 |
---|---|---|
1 | ペイビン・スミス(ダイヤモンドバックス) | .365 |
2 | ブレンダン・ドノバン(カージナルス) | .356 |
3 | ブライス・トゥラング(ブルワーズ) | .346 |
4 | ピート・アロンソ(メッツ) | .341 |
5 | イ・ジョンフ(ジャイアンツ) | .333 |
5 | フェルナンド・タティスJr.(パドレス) | .333 |
7位~10位
順位 | 選手名(所属)) | 打率 |
---|---|---|
7 | ジョシュ・ネイラー(Dバックス) | .323 |
8 | キーバート・ルイーズ(ナショナルズ) | .321 |
9 | コービン・キャロル(Dバックス) | .321 |
10 | マーセル(マルセル)・オズナ(ブレーブス) | .318 |
本塁打
1位~5位
順位 | 選手名(所属) | 本塁打 |
---|---|---|
1 | コービン・キャロル(Dバックス) | 9 |
2 | トミー・エドマン(ドジャース) | 8 |
2 | フェルナンド・タティスJr.(パドレス) | 8 |
2 | ジェームズ・ウッド(ナショナルズ) | 8 |
5 | オニール・クルーズ(パイレーツ) | 7 |
5 | ウィルマー・フローレス(ジャイアンツ) | 7 |
5 | マット・マービス(マーリンズ) | 7 |
5 | カイル・シュワーバー(フィリーズ) | 7 |
5 | カイル・タッカー(カブス) | 7 |
10位
順位 | 選手名(所属) | 本塁打 |
---|---|---|
10 | ピート・アロンソ(メッツ) | 6 |
10 | テオスカー・ヘルナンデス(ドジャース) | 6 |
10 | カーソン・ケリー(カブス) | 6 |
10 | ショーン・マーフィー(ブレーブス) | 6 |
10 | 大谷 翔平(ドジャース) | 6 |
10 | オースティン・ライリー(ブレーブス) | 6 |
10 | エウヘニオ・スアレス(Dバックス) | 6 |
10 | 鈴木 誠也(カブス) | 6 |
打点
1位~5位
順位 | 選手名(所属) | 打点 |
---|---|---|
1 | ウィルマー・フローレス(ジャイアンツ) | 27 |
2 | ピート・アロンソ(メッツ) | 26 |
3 | カイル・タッカー(カブス) | 25 |
4 | コービン・キャロル(Dバックス) | 23 |
5 | エリー・デラクルーズ(レッズ) | 22 |
5 | テオスカー・ヘルナンデス(ドジャース) | 22 |
7位~10位
順位 | 選手名(所属) | 打点 |
---|---|---|
7 | ジャクソン・チョーリオ(ブルワーズ) | 20 |
7 | 鈴木 誠也(カブス) | 20 |
7 | クリスチャン・イエリッチ(ブルワーズ) | 20 |
10 | トミー・エドマン(ドジャース) | 19 |
10 | ナサニエル・ロウ(ナショナルズ) | 19 |
10 | ヘラルド・ペルドモ(Dバックス) | 19 |
盗塁
1位~6位
順位 | 選手名(所属) | 盗塁 |
---|---|---|
1 | オニール・クルーズ(パイレーツ) | 11 |
2 | エリー・デラクルーズ(レッズ) | 10 |
2 | ピート・クロウ=アームストロング(カブス) | 10 |
4 | ビクター・スコット2世(カージナルス) | 8 |
4 | ブライス・トゥラング(ブルワーズ) | 8 |
6 | ジョン・バーティ(カブス) | 7 |
6 | サル・フレリック(ブルワーズ) | 7 |
6 | フェルナンド・タティスJr.(パドレス) | 7 |
6 | カイル・タッカー(カブス) | 7 |
10位
順位 | 選手名(所属) | 盗塁 |
---|---|---|
10 | ルイスアンヘル・アクーニャ(メッツ) | 6 |
10 | ディラン・クルーズ(ナショナルズ) | 6 |
10 | ゼイビア(ハビアー)・エドワーズ(マーリンズ) | 6 |
10 | ブライス・ハーパー(フィリーズ) | 6 |
10 | ニコ・ホーナー(カブス) | 6 |
10 | マニー・マチャド(パドレス) | 6 |
10 | トレイ・ターナー(フィリーズ) | 6 |
アメリカンリーグ(ア・リーグ)
Embed from Getty Images 2025年
トロントで行われた開幕戦、試合前のロジャース・センター内の様子。
打率
1位~5位
順位 | 選手名(所属) | 打率 |
---|---|---|
1 | アーロン・ジャッジ(ヤンキース) | .415 |
2 | ポール・ゴールドシュミット(ヤンキース) | .383 |
3 | スティーブン・クワン(ガーディアンズ) | .337 |
4 | ジョージ・スプリンガー(ブルージェイズ) | .333 |
5 | ジェイコブ・ウィルソン(アスレチックス) | .330 |
6位~10位
順位 | 選手名(所属)) | 打率 |
---|---|---|
6 | アレックス・ブレグマン(レッドソックス) | .320 |
7 | ジョナサン・アランダ(レイズ) | .314 |
8 | ザック・マッキンストリー(タイガース) | .311 |
9 | ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ) | .303 |
10 | ケリー・カーペンター(タイガース) | .299 |
本塁打
1位~4位
順位 | 選手名(所属) | 本塁打 |
---|---|---|
1 | ルーク・ラリー(マリナーズ) | 9 |
1 | タイラー・ソーダーストロム(アスレチックス) | 9 |
3 | マイク・トラウト(エンゼルス) | 8 |
4 | ジャズ・チザムJr.(ヤンキース) | 7 |
4 | アーロン・ジャッジ(ヤンキース) | 7 |
4 | カイル・マンザード(ガーディアンズ) | 7 |
4 | ブレント・ルッカー(アスレチックス) | 7 |
4 | スペンサー・トーケルソン(タイガース) | 7 |
9位
順位 | 選手名(所属) | 本塁打 |
---|---|---|
9 | トレント・グリシャム(ヤンキース) | 6 |
9 | ワイアット・ラングフォード(レンジャーズ) | 6 |
9 | セドリック・マリンズ(オリオールズ) | 6 |
9 | ローガン・オーハッピー(オホッピー)(エンゼルス) | 6 |
9 | ベン・ライス(ヤンキース) | 6 |
9 | テイラー・ウォード(エンゼルス) | 6 |
打点
1位~5位
順位 | 選手名(所属) | 打点 |
---|---|---|
1 | アーロン・ジャッジ(ヤンキース) | 26 |
2 | アレックス・ブレグマン(レッドソックス) | 21 |
2 | タイラー・ソーダーストロム(アスレチックス) | 21 |
2 | スペンサー・トーケルソン(タイガース) | 21 |
5 | セドリック・マリンズ(オリオールズ) | 20 |
6位~8位
順位 | 選手名(所属) | 打点 |
---|---|---|
6 | カイル・マンザード(ガーディアンズ) | 18 |
7 | ランディ・アロザレーナ(マリナーズ) | 17 |
8 | ルーク・ラリー(マリナーズ) | 16 |
8 | マイク・トラウト(エンゼルス) | 16 |
盗塁
1位~5位
順位 | 選手名(所属) | 盗塁 |
---|---|---|
1 | ランディ・アロザレーナ(マリナーズ) | 8 |
1 | アンドレス・ヒメネス(ブルージェイズ) | 8 |
1 | ジェイク・マンガム(レイズ) | 8 |
1 | ボビー・ウィットJr.(ロイヤルズ) | 8 |
5 | ジャレン・デュラン(レッドソックス) | 7 |
5 | ジェイク・マイヤーズ(アストロズ) | 7 |
5 | ルイス・ロベルトJr.(ホワイトソックス) | 7 |
8位
順位 | 選手名(所属) | 盗塁 |
---|---|---|
8 | ジャズ・チザムJr.(ヤンキース) | 6 |
8 | セダン・ラファエラ(レッドソックス) | 6 |
8 | トレバー・ストーリー(レッドソックス) | 6 |
8 | レオディ・タベラス(レンジャーズ) | 6 |
リーグ別/【投手】個人成績ランキング
両リーグともに、選手の個人スタッツ(現時点では防御率のみ)でランキング。
ナショナルリーグ(ナ・リーグ)
Embed from Getty Images 2025年
ドジャースタジアムで行われた開幕戦、試合前に2024年ワールドシリーズ旗の除幕シーン。
順位 | 選手名(所属) | 登板 | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | 山本 由伸(ドジャース) | 5 | 0.93 |
2 | ニック・ピベッタ(パドレス)タイラー・メギル(メッツ) | 5 | 1.20 |
3 | ミッチェル・パーカー(ナショナルズ) | 5 | 1.39 |
4 | アンドリュー・ヒーニー(パイレーツ) | 5 | 1.72 |
5 | ローガン・ウェブ(ジャイアンツ) | 6 | 1.98 |
6 | ヘスス・ルサルド(フィリーズ) | 5 | 2.08 |
7 | マックス・マイヤー(マーリンズ) | 5 | 2.10 |
8 | ハンター・グリーン(レッズ) | 6 | 2.35 |
9 | 今永 昇太(カブス) | 6 | 2.38 |
10 | フレディ・ペラルタ(ブルワーズ) | 6 | 2.43 |
【防御率計算式】自責点 × 9 ÷ 投球回数 ※小数第3位を四捨五入し第2位までの値を表示
アメリカンリーグ(ア・リーグ)
Embed from Getty Images 2025年
ヤンキースタジアムでの開幕戦を前にしたフィールドの全景。
順位 | 選手名(所属) | 登板 | 防御率 |
---|---|---|---|
1 | タイラー・マーリー(マーレ)(レンジャーズ) | 5 | 0.68 |
2 | ハンター・ブラウン(アストロズ) | 5 | 1.16 |
3 | マックス・フリード(ヤンキース) | 5 | 1.42 |
4 | クリス・ブビック(ロイヤルズ) | 5 | 1.45 |
5 | クリス・バシット(ブルージェイズ) | 5 | 1.88 |
6 | ギャレット・クロシェ(レッドソックス) | 6 | 1.95 |
7 | ドリュー・ラスムッセン(レイズ) | 5 | 2.10 |
8 | シェーン・スミス(ホワイトソックス) | 5 | 2.30 |
9 | タイラー・アンダーソン(エンゼルス) | 5 | 2.60 |
10 | ジャック・フラハティ(タイガース) | 5 | 2.63 |
10 | ローガン・ギルバート(マリナーズ) | 5 | 2.63 |
以上、最新のMLBリーグ地区別チーム順位と選手個人のプレー成績を紹介しました。
本記事ではシーズン終了まで、試合結果が判明次第、つど更新してまいります。